“`html
17 Temmuz 2025: AFAD ve Kandilli’den En Son Deprem Verileri!
| AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| EGE DENİZİ | 23:41:51 16-07-2025 | 37.8683 | 26.7792 | 5.2 | 2.1 |
| Ege Denizi – [27.47 km] Seferihisar (İzmir) | 23:41:51 16-07-2025 | 37.85556 | 26.75472 | 7 | 2.0 |
| Gölmarmara (Manisa) | 23:22:18 16-07-2025 | 38.70722 | 28.0375 | 7.99 | 1.1 |
| Köşk (Aydın) | 22:56:21 16-07-2025 | 37.87417 | 28.04667 | 7 | 1.2 |
| Pamukkale (Denizli) | 22:55:01 16-07-2025 | 37.85056 | 29.08444 | 7 | 0.8 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 22:40:39 16-07-2025 | 38.01139 | 36.54333 | 7.01 | 1.4 |
| Battalgazi (Malatya) | 22:25:01 16-07-2025 | 38.15194 | 38.59889 | 6.96 | 1.0 |
| Kale (Malatya) | 22:09:07 16-07-2025 | 38.33083 | 38.80111 | 10.4 | 1.0 |
| Battalgazi (Malatya) | 21:55:24 16-07-2025 | 38.15806 | 38.57778 | 7 | 1.4 |
| TEKEDERESİ-PUTURGE (MALATYA) | 21:55:22 16-07-2025 | 38.1493 | 38.5833 | 27.5 | 1.6 |
| Sivrice (Elazığ) | 21:50:38 16-07-2025 | 38.37472 | 39.06056 | 7 | 1.2 |
| KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
| Lokasyon | Tarih/Saat | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
| EGE DENİZİ | 23:41:51 16-07-2025 | 37.8683 | 26.7792 | 5.2 | 2.1 |
| Ege Denizi – [27.47 km] Seferihisar (İzmir) | 23:41:51 16-07-2025 | 37.85556 | 26.75472 | 7 | 2.0 |
| Gölmarmara (Manisa) | 23:22:18 16-07-2025 | 38.70722 | 28.0375 | 7.99 | 1.1 |
| Köşk (Aydın) | 22:56:21 16-07-2025 | 37.87417 | 28.04667 | 7 | 1.2 |
| Pamukkale (Denizli) | 22:55:01 16-07-2025 | 37.85056 | 29.08444 | 7 | 0.8 |
| Göksun (Kahramanmaraş) | 22:40:39 16-07-2025 | 38.01139 | 36.54333 | 7.01 | 1.4 |
| Battalgazi (Malatya) | 22:25:01 16-07-2025 | 38.15194 | 38.59889 | 6.96 | 1.0 |
| Kale (Malatya) | 22:09:07 16-07-2025 | 38.33083 | 38.80111 | 10.4 | 1.0 |
| Battalgazi (Malatya) | 21:55:24 16-07-2025 | 38.15806 | 38.57778 | 7 | 1.4 |
| TEKEDERESİ-PUTURGE (MALATYA) | 21:55:22 16-07-2025 | 38.1493 | 38.5833 | 27.5 | 1.6 |
| Sivrice (Elazığ) | 21:50:38 16-07-2025 | 38.37472 | 39.06056 | 7 | 1.2 |
“`
Bu yeniden yazılmış metin, orijinal içeriği güncel bilgilerle devam ettirirken, HTML yapılandırmasını ve SEO uyumunu koruyarak okuyucu dostu bir anlatım sunmaktadır. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiştir.